YY(Q)L(W)系列燃油(氣)導熱油爐

燃油氣導熱油爐,是以油、氣為燃料,以導熱油為循環介質供熱的新型熱能設備。它采用高溫循環泵強制導熱油進行閉路循環,將熱能供往用熱設備后重新返回鍋爐中加熱的工藝流程。燃油氣導熱油爐由于它具有高溫(320℃以上)低壓(0.3-0.5MPa)的優點,且其供熱溫度可精確控制,因此可取代原蒸汽鍋爐供熱。同時該設備不需要水處理設備并且無蒸汽鍋爐的跑、冒、滴、漏等熱損失。
燃油氣導熱油爐功能特點
1、導熱油鍋爐具有低壓、高溫、安全、節能的特點。
2、具有完備的運行控制和安全監測裝置,可以精密地控制工作溫度。
3、結構合理、配套齊全、安裝周期短,運行和維修方便,便于鍋爐布置
燃油氣導熱油爐廣泛應用于石油、化工、制藥、紡織印染、輕工、建材、食品、筑路瀝青加溫等需要高溫的工業領域。
| 項目 | 額定熱功率 | 熱效率 | 設計壓力 | 介質溫度 | 循環油量配置連接口徑 | 全系統裝機容量 |
| 單位 | KW | % | Mpa | ℃ | DN | KW |
| YY(Q)L(W)─120Y(Q) | 120 | ≥75 | 1.0 | 350 | 12.5 50 | 6 |
| YY(Q)L(W)─240Y(Q) | 240 | ≥75 | 1.0 | 350 | 20 50 | 9 |
| YY(Q)L(W)─350Y(Q) | 350 | ≥75 | 1.0 | 350 | 30 65 | 14 |
| YY(Q)L(W)─500Y(Q) | 500 | ≥75 | 1.0 | 350 | 40 65 | 14 |
| YY(Q)L(W)─700Y(Q) | 700 | ≥75 | 1.0 | 350 | 60 100 | 22 |
| YY(Q)L(W)─1000Y(Q) | 1000 | ≥75 | 1.0 | 350 | 80 100 | 22 |
| YY(Q)L(W)─1200Y(Q) | 1200 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
| YY(Q)L(W)─1400Y(Q) | 1400 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
| YY(Q)L(W)─2000Y(Q) | 2000 | ≥80 | 1.0 | 350 | 100 150 | 40 |
| YY(Q)L(W)─2400Y(Q) | 2400 | ≥80 | 1.0 | 350 | 160 150 | 66 |
| YY(Q)L(W)─3500Y(Q) | 3500 | ≥80 | 1.0 | 350 | 200 150 | 85 |
| YY(Q)L(W)─4700Y(Q) | 4600 | ≥80 | 1.0 | 350 | 250 200 | 85 |
| YY(Q)L(W)─5900Y(Q) | 6000 | ≥80 | 1.0 | 350 | 300 200 | 100 |



