CWNL系列鏈條爐排鍋爐

CWNL系列鏈條爐排鍋爐,采用板式水冷壁和三回程煙管結(jié)構(gòu)。
該鍋爐的特點為:結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,安裝簡便,加煤、出渣機(jī)械化,鍋爐出力足,效率高,是人們生活取暖深受歡迎的供暖設(shè)備。
| 項目 | 單位 | CWNL0.7─85/60─AII | CWNL1.4─85/60─AII | CWNL2.8─85/60─AII | CWNL4.2─85/60─AII |
| 額定供熱量 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
| 額定供熱壓力 | Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 額定出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 額定回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 受熱面積 | m2 | 34.2 | 78.1 | 145.57 | 287.51 |
| 爐排有效面積 | m2 | 2.0 | 3.4 | 5.5 | 7.2 |
| 設(shè)計熱效率 | % | 71 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 設(shè)計煤種 | II 類煙煤 | II 類煙煤 | II 類煙煤 | II 類煙煤 | |
| 燃燒方式 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | |
| 耗煤量 | kg/h | 187.6 | 297 | 611 | 813 |
| 采暖面積 | m2 | 5000~6000 | 10000~12000 | 20000~24000 | 30000~36000 |
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 3635*1562*2581 | 4640*1760*2630 | 5880*2372*3365 | 6690*2430*3844 |



